亚洲大尺度网站,激情综合区,另类综合视频,av精选,97偷拍在线视频,中文字幕佐山爱一区二区,色悠悠一区,高清一二三区,亚色视频在线观看

    久久久久久久久久久蜜桃,日本激情视频一区,日本一区二区在线不卡,中文在线永久免费观看,亚洲春色综合另类网蜜桃,下载黄色录像一级片,在线99热,国产精品日本欧美一区二区三区,日韩有码网站

    產(chan)品中心
    查看更多>>

    主營(ying)產(chan)品:

    您當(dang)前所在位置:主頁(ye) > 產(chan)品中心>手拉葫蘆(lu)

    產(chan)品中心

    HSZ-C型手拉葫蘆(lu)

    發(fa)布時(shi)間(jian):2015-01-07 來(lai)源:未知

    產(chan)品詳情:


    HSZ-C型手拉葫蘆(lu)是我公司在HSZ型手拉葫蘆(lu)的基礎上融合先進(jin)技術(zhu)改良後(hou)的產(chan)品,除具有HSZ型手拉葫蘆(lu)的傳(zhuan)統特點(dian)外,更具有手拉力小,安全係(ji)數(shuo)高,外形美觀,適(kuo)用性更高的手拉葫蘆(lu)。
    dvanced technolog in the world,Besides the traditional characteristics of HSZ series chain hoist,it needs less hand-pull force,and it is safe,more beautiful and applicable

    型號(hao) HSZ-C0.5 HSZ-C1 HSZ-C1.5 HSZ-C2 HSZ-C3 HSZ-C5 HSZ-C10 HS-C20
    起重量 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
    標(biao)準起重高度 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
    實(shi)驗(yan)載(zai)荷 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5 25
    兩(liang)鉤間(jian)Min距離 255 326 368 444 486 616 700 1000
    滿載(zai)時(shi)手拉力 221 304 343 314 343 383 392 392
    起重鏈(lian)條行數(shuo) 1 1 1 2 2 2 4 8
    起重鏈(lian)條直徑 6 6 8 6 8 10 10 10
    主要尺寸 A 125 147 183 147 183 215 360.5 585
    B 111 126 141 126 141 163 163 191
    C 24 28 34 34 38 48 64 82
    D 134 154 192 154 192 224 224 224
    淨重 8 10 16 14 24 36 68 156
    裝(zhuang)箱毛重 10 13 20 17 28 45 83 194
    裝(zhuang)箱尺寸(長(zhang)*寬*高) 28*21*17 30*24*18 34*29*19 33*25*19 38*30*20 45*35*24 62*50*28 70*45*75
    起重高度每增加1米所增加的重量 1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4

    Model HS-C0.5 HS-C1 HS-C1.5 HS-C2 HS-C3 HS-C5 HS-C10 HS-C20
    Capacity(t) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
    Standard Lift(m) 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
    Running tesload 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5 25
    Headroom(drawn close uo)Hmin(mm) 255 326 368 444 486 616 700 1000
    Chain to liftfull load(n) 221 304 343 314 343 383 392 392
    NO.Of falls load chain 1 1 1 2 2 2 4 8
    Load chain diameter(mm) 6 6 8 6 8 10 10 10
    imensions(mm) A 125 147 183 147 183 215 360.5 585
    B 111 126 141 126 141 163 163 191
    C 24 28 34 34 38 48 64 82
    D 134 154 192 154 192 224 224 224
    Net weight(kg) 8 10 16 14 24 36 68 156
    Gross Weight(kg) 10 13 20 17 28 45 83 194
    Packing mcasurement(L-*W*H) 28*21*17 30*24*18 34*29*19 33*25*19 38*30*20 45*35*24 62*50*28 70*45*75
    Extra weight meter of extra lift(kg) 1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4

    久久久久久久久久久蜜桃