產(chan)品詳情:
HSZ型係(ji)列手拉葫蘆(lu)是一種(zhong)使用簡(jian)易、用途廣(guang)泛,攜(xie)帶(dai)方便的手動(dong)起重機(ji)械,可用於(yu)工廠(han)、礦(kuang)山、農(nong)業(ye)、電(dian)力、建築(zhu)的生產(chan)施工,碼(ma)頭(tou)、船塢(wu)、倉(cang)庫(ku)的機(ji)器安裝(zhuang)、貨(huo)物起吊、車(ju)輛(liang)裝(zhuang)卸等,尤其適(kuo)用於(yu)露天及無(wu)電(dian)源作業(ye)。
我廠(han)產(chan)品按標(biao)準生產(chan),采用對(dui)稱(chen)排列二級齒輪傳(zhuan)動(dong)結(jie)構(gou),設(she)計(ji)合理,用料考究,結(jie)構(gou)先進(jin)、外形美觀、體(ti)積(ji)小、重量輕(qing)、手拉力小、機(ji)件強(jiang)度高、韌性大,使用安全、經(jing)久耐用,產(chan)品至今暢銷(xiao)國(guo)內(nei)外,與(yu)各國(guo)產(chan)品爭高低。
and carry.lt can be used in factory,mine,agricuture,electricity,construction site,wharf and dock,and it can also be used in installing of achinery,lifting,loading and unloading in the warehouse,especially suitable to be used in the open air and the place without power source.
we manufacture the products in accordance with national standard,use the symmetry arrayed two-stage gear driven structure,lt is design reasonable,dainty material,advanced structure,beautiful appearance,small volume light weight big component strength,high toughness safty and durability,the product has been selling wellboth at home and abroad ,lt can compete,well-known brand all over the world.
型號(hao) |
HSZ 1/4 |
HSZ 1/2 |
HSZ |
HSZ 1.5 |
HSZ-A 1.5 |
HSZ-A 3 |
HSZ-A 5 |
HSZ-A 10 |
HSZ-A 15 |
HSZ-A 20 |
HSZ-A 30 | |
起重量 T | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
標(biao)準起重高度 m | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試(shi)驗(yan)載(zai)荷 T | 3.1 | 6.13 | 12.25 | 19.6 | 24.5 | 39.2 | 61.25 | 122.5 | 196 | 245 | 392 | |
兩(liang)鉤間(jian)量小距離 mm | 230 | 280 | 320 | 390 | 410 | 485 | 600 | 820 | 920 | 1040 | 1390 | |
滿載(zai)時(shi)手鏈(lian)拉力 N | 114 | 210 | 330 | 390 | 330 | 390 | 420 | 450 | 475 | 450 | 475 | |
起重鏈(lian)行數(shuo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | |
主要尺寸mm | A | 100 | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 415 | 580 | 705 |
B | 110 | 107 | 130 | 147 | 130 | 147 | 168 | 168 | 208 | 200 | 485 | |
C | 15.5 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 45 | 57 | 57 | 75 | 75 | |
吊鉤開(kai)口尺寸mm | 18 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 65 | 65 | 85 | 85 | |
淨重 kg | 3.5 | 7 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 75 | 117 | 164 | 400 | |
裝(zhuang)箱毛重 kg | 4 | 10 | 13 | 20 | 18 | 30 | 45 | 89 | 170 | 214 | 520 | |
裝(zhuang)箱尺寸(長(zhang)×寬×高) cm |
19× 15×12 |
30× 25×17 |
30× 25×19 |
40× 30×22 |
33× 30×20 |
40× 30×24 |
50× 33×25 |
60× 50×27 |
75× 49×77 |
75× 45×77 |
100× 99×90 | |
高度每增1米所增重量kg | 0.54 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 14.5 |
model |
hsz-a 1/4 |
hsz-a 1/2 |
hsz-a 1 |
hsz-a 1 |
hsz-a 1/2 |
hsz-a 3 |
hsz-a 5 |
hsz-a 10 |
hsz-a 15 |
hsz-a 20 |
hsz-a 30 | |
capacity(T) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
lift(m) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
test liad (kN) | 3.1 | 6.13 | 12.25 | 19.6 | 24.5 | 39.2 | 61.25 | 122.5 | 196 | 245 | 392 | |
small amount of distance between the two hook (mm) | 230 | 280 | 320 | 390 | 410 | 485 | 600 | 820 | 920 | 1040 | 1390 | |
newton bracelet full load pull(n) | 114 | 210 | 330 | 390 | 330 | 390 | 420 | 450 | 475 | 450 | 475 | |
lifting chain lines | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | |
main dimensions (mm) | a | 100 | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 415 | 580 | 705 |
b | 110 | 107 | 130 | 147 | 130 | 147 | 168 | 168 | 208 | 200 | 485 | |
c | 15.5 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 45 | 57 | 57 | 75 | 75 | |
hook opening size (mm) | 18 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 65 | 65 | 85 | 85 | |
net weight (kg) | 3.5 | 7 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 75 | 117 | 164 | 400 | |
gross weight (kg) | 4 | 10 | 13 | 20 | 18 | 30 | 45 | 89 | 170 | 214 | 520 | |
carton size (L*W*H) |
19× 15×12 |
30× 25×17 |
30× 25×19 |
40× 30×22 |
33× 30×20 |
40× 30×24 |
50× 33×25 |
60× 50×27 |
75× 49×77 |
75× 45×77 |
100× 99×90 | |
height by 1 meter per kg weight of the additional (kg) | 0.54 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 14.5 |